Измененные оптимизированные тарифы и цены на морской фрахт (контейнерные перевозки) с апреля 2025 года с учетом новых маршрутов.
Тарифы и цены на морской фрахт с 04.04.2025 до порта Санкт-Петербург (через Таллин) и на доставку на склады Санкт-Петербурга и Москвы
| FILO ST-PETERSBURG | DOOR ST-PETERSBURG | DOOR MOSCOW | ||||
| 20" | 40" | 20" | 40" | 20" | 40" | |
| SHANGHAI | 3700 | 5200 | 4070 | 5570 | 5000 | 5850 |
| NINGBO | ||||||
| YANTIAN | ||||||
| DALIAN | ||||||
| TIANJIN XINGANG | ||||||
| QINGDAO | ||||||
| XIAMEN | ||||||
| HONG KONG | ||||||
| LAEM CHABANG | 4000 | 5550 | 4370 | 5920 | ||
| BUSAN | ||||||
| HO CHI MINH CITY | ||||||
| JAKARTA | ||||||
| SINGAPORE | ||||||
| SURABAYA | ||||||
| PORT KLANG | 3900 | 5550 | 4270 | 5920 | ||
| HAIPHONG | 4100 | 5550 | 4470 | 5920 | ||
| BELAWAN | 4400 | 5550 | 4770 | 5920 | ||
| MANILA | ||||||
| PENANG | ||||||
| SEMARANG | ||||||
| TANJUNG PELEPAS | ||||||
| MUNDRA | 4625 | 5610 | 4995 | 5980 | 5225 | 5910 |
| NHAVA SHEVA | ||||||
| CHENNAI | 4700 | 5650 | 5095 | 6080 | 5325 | 6010 |
| COCHIN | ||||||
| COLOMBO | ||||||
| HAZIRA | ||||||
| KARACHI | ||||||
| TUTICORIN | ||||||
| VISAKHAPATNAM | ||||||
| SANTOS | 4000 | 4200 | 4370 | 4570 | 5575 | 6056 |
| BUENOS AIRES | 4300 | 4500 | 4670 | 4870 | 5778 | 5926 |
| ALTAMIRA, TAM | 3840 | 4665 | 4210 | 5035 | 4440 | 4965 |
| SAN ANTONIO | 5540 | 5755 | 5910 | 6125 | 6140 | 6055 |
| CARTAGENA (COLOMBIA) | 4235 | 5150 | 4605 | 5520 | 4835 | 5450 |
| POSORJA | 5090 | 5600 | 5460 | 5970 | 5690 | 5900 |
| CAUCEDO | 5010 | 5620 | 5380 | 5990 | 5610 | 5920 |
| CALLAO | 5160 | 5790 | 5530 | 6160 | 5760 | 6090 |
| MONTEVIDEO | 5395 | 5740 | 5765 | 6110 | 5995 | 6040 |
| DURBAN | 5705 | 6615 | 6075 | 6985 | 6305 | 6915 |
| TEMA | 4410 | 5620 | 4780 | 5990 | 5010 | 5920 |
| ABIDJAN | 3620 | 4170 | 3990 | 4540 | 5250 | 5810 |
| MOMBASA | 6020 | 8020 | 6390 | 8390 | 6620 | 8320 |
| DAR-ES-SALAAM | 6200 | 8920 | 6570 | 9290 | 6800 | 9220 |
Сроки доставки грузов из Китая - 45-55 суток. Остальные направления требуют уточнения.
Линии могут менять терминал прибытия в РФ на свое усмотрение. Больше на странице «Тарифы и цены».





